適配器硬件參數(shù) | |
系統(tǒng)電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標(biāo)稱24VDC) 電流:Max.2A@24V 保護(hù):過流保護(hù),防反接保護(hù) |
模塊功耗 | 110mA@24VDC |
內(nèi)部總線供電電流 | Max:2A@5VDC |
隔離 | 系統(tǒng)電源到現(xiàn)場電源:隔離 |
現(xiàn)場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標(biāo)稱24VDC) |
現(xiàn)場電源電流 | 最大DC 8A |
支持的IO模塊數(shù)量 | 32個(gè) |
接線線徑 | Max.1.0mm2(AWG 18) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
環(huán)境參數(shù) | |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
Ethernet/IP參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Ethernet/IP |
最大輸入長度 | 504字節(jié)(每個(gè)裝配實(shí)例) |
最大輸出長度 | 504字節(jié)(每個(gè)裝配實(shí)例) |
最大顯式消息連接數(shù) | 10 |
最大隱式消息連接數(shù) | 5 |
最大CIP連接數(shù) | 10 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 |
連接速率 | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 |
最大總線長度 | 100m |