適配器硬件參數(shù) | |
系統(tǒng)電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC) 電流:Max.2A@24V 保護:過流保護,防反接保護 |
模塊功耗 | 110mA@24VDC |
內(nèi)部總線供電電流 | Max:2A@5VDC |
隔離 | 系統(tǒng)電源到現(xiàn)場電源:隔離 |
現(xiàn)場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC) |
現(xiàn)場電源電流 | 最大DC 8A |
支持的IO模塊數(shù)量 | 32個 |
接線線徑 | Max.1.0mm2(AWG 18) |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
環(huán)境參數(shù) | |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-27標準 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 |
Profinet參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Profinet IO Device |
過程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入最大1440字節(jié),輸出最大1440字節(jié) |
RT | 支持,最小周期1ms |
IRT | 不支持 |
MRP | 不支持 |
MRPD | 不支持 |
IO診斷報錯 | 支持(診斷OB82) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個RJ45 |
連接速率 | 10/100Mbps,自適應,全雙工 |
最大總線長度 | 100m |
Profinet設(shè)備名稱 | 撥碼開關(guān)設(shè)置或Profinet監(jiān)視器修改設(shè)備名稱 |