適配器硬件參數(shù) | |
系統(tǒng)電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標(biāo)稱24VDC) 電流:Max.2A@24V 保護(hù):過(guò)流保護(hù),防反接保護(hù) |
模塊功耗 | 30mA@24VDC |
內(nèi)部總線供電電流 | Max:2.5A@5VDC |
隔離 | 系統(tǒng)電源到現(xiàn)場(chǎng)電源:隔離 |
現(xiàn)場(chǎng)電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標(biāo)稱24VDC) |
現(xiàn)場(chǎng)電源電流 | 最大DC 8A |
支持的IO模塊數(shù)量 | 32個(gè) |
接線線徑 | Max.1.0mm2(AWG 18) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
環(huán)境參數(shù) | |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5~95%RH無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH無(wú)冷凝 |
制造測(cè)試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
Modbus-RTU參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Modbus-RTU/ASCII |
過(guò)程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入輸出之和最大8192字節(jié) |
功能碼 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 / 23 |
波特率 | 2400~115200bps |
站號(hào) | 1~63(撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)置),64~247(軟件設(shè)置) |
接口 | 5針螺釘端子 |
數(shù)據(jù)位 | 7、8 |
校驗(yàn)位 | 無(wú)校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、偶校驗(yàn) |
停止位 | 1、2 |
最大總線長(zhǎng)度 | 1200m(RS485,2400波特率) |
終端電阻及偏置電阻 | 撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)置 |