系統(tǒng)電源 | 供電: 標稱 24VDC |
保護: 過流保護,防反接保護 | |
模塊功耗 | 50mA@24Vdc |
內(nèi)部總線供電電流 | Max:2.5A@5VDC |
隔離 | 系統(tǒng)電源到現(xiàn)場電源:隔離 |
現(xiàn)場電源 | 供電: 標稱 24VDC |
現(xiàn)場電源電流 | 最大 DC 8A |
支持的 IO 模塊數(shù)量 | 64 個 |
接線線徑 | Max.1.5mm2(AWG 16) |
安裝方式 | 35mm 導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 102×72×110mm |
重量 | |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | |
環(huán)境濕度 | |
防護等級 | IP20 |
編程規(guī)范 | |
編程軟件 | EAE、ODOT |
存儲器 | 256M |
編程語言 | IEC 61131-3 (LD, IL, ST, FBD, SFC)/IEC61499(功能塊) |
RTC | 支持 |
最大循環(huán)任務(wù) | 無循環(huán)任務(wù),事件驅(qū)動 |
掃描時間 | 1ms |
接口參數(shù) | |
最大擴展模塊 | 64 |
最大節(jié)點數(shù) | 受限于以太網(wǎng)規(guī)范 |
波特率 | 100Mbps,自適應(yīng), 全雙工 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Modbus TCP、Modbus RTU、OPCUA、EtherNet/IP |
串口配置(RS485) | 波特率: 2400~115200bps |
6 個指示燈 | |
PWR | |
指示燈 | SOL |
RUN | |
STA | |
NET | |
IO |